
Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/BTGDVTU ngày 24/10/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng và bình xét mô hình, điển hình “Dân vận khéo”;
Căn cứ Kế hoạch số 41-KH/ĐU ngày 24/02/2026 của Đảng ủy phường Bảo Vinh về triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn phường; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 26/02/2026 của UBND phường Bảo Vinh về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2026.
Căn cứ Văn bản số 102/VHXH ngày 11/4/2026 của Phòng Văn hoá-Xã hội hội về việc đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2026.
Phòng Văn hoá-Xã hội phường công bố danh sách và định vị các địa chỉ đỏ, gia đình chính sách trên địa bàn phường, cụ thể:
| STT | Họ và tên * | Ngày tháng năm sinh | Giới tính | Loại đối tượng | Địa chỉ | Quan hệ với NCC, Tên Liệt sĩ | Link | Mã QR | ||||||||||||||||||||||||||||
| Đối tượng thứ 1 | Trợ cấp hàng tháng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Lê Thị Kháng | 5/20/1956 | Nữ | Thương binh | x | Tổ 3C, Khu phố Bảo Vinh A | https://maps.app.goo.gl/xZ6Dj58LkcRusF127 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đặng Thị Mai | 1/1/1949 | Nữ | Thương binh | x | Khu phố Ruộng Lớn | Tuất | https://maps.app.goo.gl/4q5wKXUHgdnpCYvy6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Huỳnh Ngọc Châu | 11/25/1967 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Ruộng Hời | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Bùi Văn Sửu | 1/1/1949 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Bảo Vinh B | https://maps.app.goo.gl/5QjCaWLm4cwDn8j67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Điểu Văn Khách | 1/1/1953 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Suối Chồn | https://maps.app.goo.gl/xRHFTn4192JU2dw27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Đoàn Ngọc Bản | 1/1/1940 | Nam | Thương binh | x | Tổ 18A, Khu phố Ruộng Hời | https://maps.app.goo.gl/9ixYuDvKv9gk8nSd7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lê Thanh Từng | 5/5/1957 | Nam | Thương binh | x | Tổ 8B, Khu phố Ruộng Hời | https://maps.app.goo.gl/CGtMnNXrQ8FSh2Y4A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Lê Văn Tiến | 7/10/1952 | Nam | Thương binh | x | Tổ 13, Khu phố Ruộng Hời | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dương Văn Lành | 6/10/1946 | Nam | Thương binh | x | Tổ 8, Khu phố Bảo Vinh B | https://maps.app.goo.gl/J5zewL6UKeaSwoxy8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Hoàng Xuân Việt | 3/28/1952 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Bảo Vinh A | https://maps.app.goo.gl/mKhEPQHSkivXL9vS8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Nguyễn Văn Thịnh | 8/15/1964 | Nam | Thương binh | x | Tổ 17A, Khu phố Ruộng Lớn | https://maps.app.goo.gl/5vTPKUoyXkXpXMw38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Đỗ Ngọc Đảng | 29/04/1960 | Nam | Thương binh | x | Khu phố 18 Gia Đình | https://maps.app.goo.gl/EWoqDckMWJEUdA8i7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Nguyễn Thị Nga | 01/01/1955 | Nữ | Thương binh | x | Khu phố Ruộng Tre | https://maps.app.goo.gl/EcvJpF1Ai2UcVSt6A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Đoàn Thị Tấn | 24/10/1945 | Nữ | Thương binh | x | Tổ 6, Khu phố Bảo Vinh B | https://maps.app.goo.gl/67KPcpjBVm9zpQe26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Phan Minh Hiền | 26/3/1974 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Ruộng Tre | https://maps.app.goo.gl/Uh165mdaQkWz2FHu8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Nguyễn Quang Vũ | 1954 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Ruộng Tre | https://maps.app.goo.gl/Lhhg1YyppLocaDd3A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Đoàn Quang Hồng | 03/07/1948 | Nam | Thương binh | x | Tổ 4, Khu phố Bảo Vinh B | https://maps.app.goo.gl/h8prvWZ54sxw2JZb6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Phạm Thanh Sơn | 1/1/1955 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Bàu Cối | https://maps.app.goo.gl/P5scqoZ8ga5Kjjqi9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Nguyễn Văn Nam | 17/7/1951 | Nam | Bệnh binh | x | Khu phố Bảo Vinh A | https://maps.app.goo.gl/GcZjc7s2yfi2FodW6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Trần Đức Vang | 1/1/1951 | Nam | Thương binh | x | Tổ 1, Khu phố Suối Chồn | https://maps.app.goo.gl/KLaPqCgg2b6iYXZe6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Lê Văn Minh | 1/1/1953 | Nam | Thương binh | x | Tổ 26, Khu phố Bảo Vinh A | https://maps.app.goo.gl/iTp1gbbXhSXiGJd46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Trịnh Văn Sinh | 1/1/1949 | Nam | Thương binh | X | Tổ 12, Khu phố Bảo Vinh B | https://maps.app.goo.gl/duc8unGbAtNfmR8S6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Phùng Thị Bảy | 8/20/1950 | Nữ | Thương binh | x | Tổ 17A, Khu phố Ruộng Lớn | https://maps.app.goo.gl/ja1b3Tz3eqU1Cqu96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Nguyễn Văn Đức | 1/1/1951 | Nam | Thương binh | x | Tổ 17A, Khu phố Ruộng Lớn | https://maps.app.goo.gl/V8pfSPmMTLnWA4B1A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Vũ Xuân Viu | 1/1/1950 | Nam | Thương binh | x | Tổ 18A, Khu phố Ruộng Hời | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Nguyễn Văn Bảy | 1/1/1948 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Bảo Vinh A | https://maps.app.goo.gl/9nfJ8gyqY5njYSMx5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Lê Văn Quả | 8/1/1945 | Nam | Thương binh | x | Tổ 6B, Khu phố Ruộng Hời | https://maps.app.goo.gl/j9as2iuK1CNZumMT6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Lê Đăng Cử | 10/10/1950 | Nam | Thương binh | x | Tổ 26, Khu phố Bảo Vinh B | https://maps.app.goo.gl/6qKzu1j5cUXyaoPp7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Lê Văn (dân) | 8/14/1936 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Bảo Vinh A | https://maps.app.goo.gl/4gDDE5MupdpMRbgo7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Nguyễn Văn Thi | 6/28/1955 | Nam | Thương binh | x | Tổ 26, Khu phố Bảo Vinh B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Trần Thị Tư | 10/25/1954 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Ruộng Lớn | https://maps.app.goo.gl/3kPvKVn6CerTmYS77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Nguyễn Văn Tâm | 01/02/1952 | Nam | Thương binh | x | Tổ 11A, Khu phố Bảo Vinh A | https://maps.app.goo.gl/z5fy1adCXhrMMtoZ8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Huỳnh Thị Phượng | 7/15/1957 | Nữ | Thương binh | x | Khu phố Bảo Vinh A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Dương Hữu Hồng | 10/10/1946 | Nam | Thương binh | x | Tổ 5, Khu phố Bảo Vinh B | https://maps.app.goo.gl/9gYnxvpCQAQiA9eL7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Nguyễn Công Toan | 8/8/1953 | Nam | Thương binh | x | Tổ 19, Khu phố Ruộng Hời | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Phan Văn Ánh | 1/1/1930 | Nam | Thương binh | x | Tổ 17, Khu phố Ruộng Lớn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Nguyễn Thị Bạch Tuyết | 4/5/1952 | Nữ | Thương binh | x | Khu phố Ruộng Hời | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Lê Hồng Châu | 1/1/1930 | Nam | Thương binh | x | Tổ 17b, Khu phố Ruộng Lớn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Đoàn Công Lâm | 1/1/1962 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Ruộng Hời | https://maps.app.goo.gl/Na8ruh8sRdqMqXSv6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Đỗ Thị Ngôn | 1/1/1962 | Nữ | Thương binh | x | Tổ 23, Khu phố Bảo Vinh B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Trương Tấn Vinh | 2/10/1953 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Ruộng Tre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Nguyễn Não | 01/1/1946 | Nam | Thương binh | x | Khu phố 18 Gia Đình | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Nguyễn Văn Việt | 01/1/1959 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Bàu Cối | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Nguyễn Chí Hùng | 01/5/1960 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Bàu Cối | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Trần Văn Ngận | 4/1/1939 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Lác Chiếu | https://maps.app.goo.gl/mXbnoMPTzPD66XMq7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Nguyễn Thị Hạnh | 08/4/1955 | Nữ | Thương binh | x | Khu phố 18 Gia Đình | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Nguyễn Thị Mơ | 10/20/1947 | Nữ | Thương binh | x | Khu phố Bàu Cối | https://maps.app.goo.gl/VhAzCp2YiYrbzwrz7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Nguyễn Xuân Quang | 1/27/1951 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Bàu Cối | https://maps.app.goo.gl/JN2cjUD6SCVVzz3PA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Hồ Văn Hậu | 2/10/1956 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Bàu Cối | https://maps.app.goo.gl/RZqDM6s27PbABqDg7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Châu Bá Phương | 10/21/1964 | Nam | Thương binh | x | Khu phố Bàu Cối | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Nguyễn Đức Thăng | 1947 | Nam | Bệnh binh | x | Tổ 32, Khu phố Bảo Vinh B | https://maps.app.goo.gl/cV24n6jxFejGRxta9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Trần Thị Nhường | 1945 | Nữ | Bệnh binh | x | Tổ 32, Khu phố Bảo Vinh B | https://maps.app.goo.gl/WvLyoNZHpgcn6vrk9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Đỗ Quốc Phiệt | 01/01/1957 | Bệnh binh | X | Tổ 5, Khu phố Suối Chồn | https://maps.app.goo.gl/zb3WaUiQ7Y12BGSB9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Trần Thị Kim Chi | 01/06/1947 | Bệnh binh | X | Tổ 1, Khu phố Suối Chồn | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Vũ Văn Dũng | 5/4/1960 | Nam | Bệnh binh | x | Tổ 7, Khu phố Suối Chồn | https://maps.app.goo.gl/7fhKvERW7MXjbku39 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Nguyễn Văn Lợi | 10/26/1954 | Nam | Bệnh binh | x | Khu phố Ruộng Tre | https://maps.app.goo.gl/LRjGZUFC27e2CjaQ8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Đỗ Trung Tâm | 4/10/1939 | Nam | Bệnh binh | x | Tổ 16A, Khu phố Ruộng Hời | https://maps.app.goo.gl/qxo13xeZQW8qUrbKA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Nguyễn Thị Đặc | 1/1/1948 | Nữ | Bệnh binh | x | Khu phố Suối Chồn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Nguyễn Văn Hợi | 01/9/1954 | Nam | Bệnh binh | x | Khu phố 18 Gia Đình | https://maps.app.goo.gl/GfUCP2SkEcgL1Qjh6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Phạm Văn Sảo | 2/24/1945 | Nam | Bệnh binh | x | Khu phố Bàu Cối | https://maps.app.goo.gl/VkQx36zJ4VnHBkkv9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Đỗ Xuân Hân | 01/01/1945 | Nam | Bệnh binh | x | Khu phố Ruộng Tre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Nguyễn Văn Bòn | 10/20/1946 | Nam | Bệnh binh | x | Khu phố 18 Gia Đình | https://maps.app.goo.gl/sQUyhYDkh3crESUC6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Nguyễn Văn Nếp | 12/03/1941 | Nam | QĐ-142 | x | Tổ 20, Khu phố Ruộng Hời | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Phạm Thanh Dân | 8/27/1957 | Nam | CĐHH | x | Tổ 12B, Khu phố Ruộng Lớn | https://maps.app.goo.gl/2C9QHQAw6a5CcE788 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Trương Công Lý | 7/2/1955 | Nam | CĐHH | x | Khu phố Bảo Vinh A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Đặng Văn Khương | 7/20/1935 | Nam | CĐHH | x | Khu phố Bảo Vinh B | https://maps.app.goo.gl/Z6uGjLrVhqRjxGcC7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Lê Văn Vy | 1/1/1950 | Nam | CĐHH | x | Tổ 21c, Khu phố Bảo Vinh A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Đào Bá Lượng | 2/5/1952 | Nữ | CĐHH | x | Tổ 18A, Khu phố Ruộng Hời | https://maps.app.goo.gl/325EShCZJN9yr8KH9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Huỳnh Tấn Thọ | 3/2/1954 | Nam | CĐHH | x | Tổ 6B, Khu phố Ruộng Hời | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Trần Thị Hạnh | 28/03/1957 | Nữ | CĐHH | x | Tổ 23, Khu phố Ruộng Lớn | https://maps.app.goo.gl/q8cFfS7FmAnVeShp7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Trần Văn Lộc | 04/04/1953 | Nam | CĐHH | x | Khu phố Bảo Vinh B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Phan Văn Xuân | 3/1/1935 | Nam | Tù đày | x | Tổ 13B, Khu phố Bảo Vinh B | https://maps.app.goo.gl/HHhQyehKmp22K9Q79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Huỳnh Quyền | 1/1/1935 | Nam | Tù đày | x | Tổ 26B, Khu phố Bảo Vinh B | https://maps.app.goo.gl/QBCptj7fP1QwD6LV7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Đổng Thị Thu Hà | 4/11/1954 | Nữ | Tù đày | x | Tổ 15B, Khu phố Ruộng Hời | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Trần Thị Dư | 1/1/1955 | Nữ | Tù đày | x | Khu phố Ruộng Lớn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Đổng Thị Thu Đông | 9/8/1958 | Nữ | Tù đày | x | Tổ 22, Khu phố Ruộng Lớn | https://maps.app.goo.gl/f3To4u7DSpVh7sEK8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Võ Thị Thìn | 1/1/1951 | Nữ | Tù đày | x | Tổ 14, Khu phố Bảo Vinh B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Nguyễn Thị Bé | 1/12/1957 | Nữ | Tù đày | x | Tổ 16B, Khu phố Ruộng Hời | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Huỳnh Thị Rê | 1/1/1940 | Nữ | Tù đày | x | Tổ 17A, Khu phố Ruộng Lớn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Lê Thị Chưa | 1/1/1953 | Nữ | Tù đày | x | Tổ 6B, Khu phố Ruộng Hời | https://maps.app.goo.gl/f3To4u7DSpVh7sEK8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Nguyễn Thị Ấn | 5/12/1951 | Nữ | Tù đày | x | Tổ 30, Khu phố Ruộng Lớn | https://maps.app.goo.gl/NmjckSgh3norVi81A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Võ Thị Xinh | 9/10/1952 | Nữ | Tù đày | x | Khu phố Suối Chồn | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Lê Văn Đến | 1/1/1952 | Nam | Tù đày | x | Tổ 9, Khu phố Ruộng Hời | https://maps.app.goo.gl/H24SFmt43ZQFi2ri7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Nguyễn Văn Bút | 3/23/1949 | Nam | Tù đày | x | Khu phố Bàu Cối | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Đoàn Thị Chín | 09/12/1958 | Nữ | Tù đày | x | Tổ 1, Khu phố Thọ An | https://maps.app.goo.gl/mKYkponxgchDhd6r7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Lê Thị Cang | 01/8/1951 | Nữ | Tù đày | x | Khu phố Ruộng Tre | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Bùi Quang Hùng | 1/17/1947 | Nam | Tù đày | x | Khu phố Bàu Cối | https://maps.app.goo.gl/ckvyH1DyJU5LbGon7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Phan Văn Lộc | 01/1/1933 | Nam | Tù đày | x | Khu phố 18 Gia Đình | https://maps.app.goo.gl/uyk6gDV6iP5UyEeF9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Lương Văn Ban | 01/01/1954 | Nam | Tù đày | x | Khu phố Ruộng Tre | https://maps.app.goo.gl/wcvwc5MJfKd5c9P76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Bùi Thị Hảo | 1/1/1920 | Nam | Tuất 1 liệt sỹ | x | Khu phố Bảo Vinh A | Vợ Liệt Sĩ | https://maps.app.goo.gl/zb3WaUiQ7Y12BGSB9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Nguyễn Thị Hải | 09/08/1944 | Nam | Tuất 1 liệt sỹ | x | Khu phố Suối Chồn | Vợ Liệt sĩ tái giá | https://maps.app.goo.gl/ggouM5N3x8z8yxmL7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Trần Thị Mai | 01/01/1949 | Nam | Tuất 1 liệt sỹ | x | Khu phố Ruộng Hời | Vợ Liệt sĩ tái giá | https://maps.app.goo.gl/Y3DA4iPutPyFijGH7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Thị Hồng | 14/05/1956 | Nam | Tuất 1 liệt sỹ | x | Khu phố Bảo Vinh B | Vợ Liệt sĩ tái giá | https://maps.app.goo.gl/sN5gaN5nZE8os3yY7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Dương Thị Qùy | 1/1/1952 | Nam | Tuất 1 liệt sỹ | x | Khu phố Ruộng Hời | Vợ Liệt Sĩ | https://maps.app.goo.gl/sN5gaN5nZE8os3yY7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Trương Thị Thanh | 20/10/1943 | Nam | Tuất 1 liệt sỹ | x | Tổ 23, Khu phố Ruộng Lớn | Vợ Liệt sĩ tái giá | https://maps.app.goo.gl/dsQrqwYQV1oQSjUUA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Huỳnh Thị Hường | 1/1/1939 | Nam | Tuất 1 liệt sỹ | x | Tổ 13B, Khu phố Ruộng Hời | Vợ Liệt Sĩ | https://maps.app.goo.gl/k2hKTQerSZ5q9oue7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Hồ Thị Hường | 01/01/1938 | Nam | Tuất 1 liệt sỹ | x | Tổ 18, Khu phố Ruộng Hời | Mẹ Liệt sĩ | https://maps.app.goo.gl/JJNDD1pHxeoqNi1J6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Phan Văn Mẫn | 02/20/1930 | Nam | Tuất 1 liệt sỹ | x | Khu phố Bảo Vinh B | Cha Liệt sĩ | https://maps.app.goo.gl/qF7UsS6eWWCp5hTg8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Trương Thị Huyện | 30/04/1943 | Nam | Tuất 1 liệt sỹ | x | Tổ 2A, Khu phố Bảo Vinh A | Vợ Liệt sĩ tái giá | https://maps.app.goo.gl/Ns2ooW9wzo3puhhH6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Phan Thị Đỡ | 1950 | Nam | Tuất 1 liệt sỹ | x | Tổ 3B, Khu phố Ruộng Tre | Vợ Liệt sĩ tái giá | https://maps.app.goo.gl/pXy9sfYCyasrHpKr8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Nguyễn Thị Lan | 8/10/1957 | Nam | Tuất 1 liệt sỹ | x | Khu phố Ruộng Tre | Vợ Liệt sĩ tái giá | https://maps.app.goo.gl/4eRfhK1VQhLDkEuVA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Nguyễn Thị Nương | 01/01/1931 | Nam | Tuất 1 liệt sỹ | x | Khu phố Bàu Cối | Mẹ Liệt sĩ | https://maps.app.goo.gl/1VFpvhRyUYnPimBE9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Nguyễn Thị Chương | 1932 | Nam | Tuất 1 liệt sỹ | x | Khu phố Bàu Cối | Mẹ Liệt sĩ | https://maps.app.goo.gl/3fumUXXXZT4cym7NA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Mai Mỹ Hương | 09/10/1958 | Nữ | CCCM | x | Tổ 6, Khu phố Bàu Cối | https://maps.app.goo.gl/X3qbg7HuadPVxVEEA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Đổ Thị Khai | 01/01/1942 | Nữ | CCCM | x | Khu phố Ruộng Tre | https://maps.app.goo.gl/PqFKYTCGSQMApF6o8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Trần Thị Thanh | 10/03/1956 | Nữ | CCCM | x | Khu phố Bảo Vinh B | https://maps.app.goo.gl/pXy9sfYCyasrHpKr8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Trương Thị Trạch | 01/01/1934 | Nữ | CCCM | x | Khu phố Ruộng Hời | https://maps.app.goo.gl/DhTVGvdF8D574waH8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Võ Thị Hồng | 10/06/1940 | Nữ | CCCM | x | Khu phố Ruộng Lớn | https://maps.app.goo.gl/d1uqTU7aYtuqQfd3A | |||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Nguyễn Thị Ba | 1/1/1968 | Thờ cúng LS | Tổ 5, Khu phố Ruộng tre | Nguyễn Văn Bốn | https://maps.app.goo.gl/K77zm4xiURB34PLj8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Nguyễn Thị Mộng Tuyền | 1/1/1976 | Thờ cúng LS | Khu phố Ruộng Tre | Nguyễn Ngọc Nguyên | https://maps.app.goo.gl/8GmSVPx5ch9N5HLr9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Nguyễn Thị Đành | 1/1/1968 | Thờ cúng LS | Khu phố 18 Gia Đình | Nguyễn Văn Lượm | https://maps.app.goo.gl/5hrK48ZBv758TNZ39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Nguyễn Đăng Khánh | 1988 | Thờ cúng LS | Khu phố Bàu Cối | Nguyễn Đăng Hứa | https://maps.app.goo.gl/EXMPqwWsuNWKni2fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Nguyễn Ngọc Nguyên | 8/23/1944 | Thờ cúng LS | Khu phố Bàu Cối | Nguyễn Văn Sắt | https://maps.app.goo.gl/3jNwz8Bt7jysZe986 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Nguyễn Văn Tốt | 1/1/1963 | Thờ cúng LS | Khu phố Thọ An | Nguyễn Văn Chiếu | https://maps.app.goo.gl/X3qbg7HuadPVxVEEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Phạm Văn Phu | 1/1/1962 | Thờ cúng LS | Khu phố Ruộng Tre | Phạm Văn Công | https://maps.app.goo.gl/pXy9sfYCyasrHpKr8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Nguyễn Thị Hoàng | 1/1/1954 | Thờ cúng LS | Khu phố Bàu Cối | Nguyễn Văn Hùng | https://maps.app.goo.gl/XvZnvqcYficNTeYm9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Tòng Văn Quý | Khu phố Lác Chiếu | Tòng Văn Ngọc | https://maps.app.goo.gl/ftRa9JSgtxg7vJ3R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Bình Văn Đức | 6/3/1973 | Thờ cúng LS | Khu phố Ruộng Tre | Bình Văn Thông | https://maps.app.goo.gl/acLTCv4F5nCqj15W6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Lê Văn Trà | 10/14/1966 | Thờ cúng LS | Khu phố 18 Gia Đình | Lê Văn Hà | https://maps.app.goo.gl/tUrVwLEAhct5ZNFR8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Nguyễn Thị Phượng | 1/1/1956 | Thờ cúng LS | Khu phố Ruộng Tre | Nguyễn Ngọc Em | https://maps.app.goo.gl/gFczzo177uJhUxEj7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Đỗ Thị Kim | 1/1/1943 | Thờ cúng LS | Khu phố Thọ An | Đỗ Văn Chỉ | https://maps.app.goo.gl/Zow4BDDesT6UURFq5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Nguyễn Thanh Dũng | 8/2/1974 | Thờ cúng LS | Tổ 2, Khu phố 18 Gia Đình | Nguyễn Văn Tý | https://maps.app.goo.gl/JgRsFN8L44BvKh2YA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Võ Trường Tân | 7/10/1984 | Thờ cúng LS | Tổ 6, Khu phố Thọ An | Võ Văn Hiệt | https://maps.app.goo.gl/ynwk74wwnpATbV24A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Bình Thị Nhuận | 1950 | Thờ cúng LS | Tổ 34, Khu phố Bảo Vinh B | Bình Văn Thuận | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=10.9410894,107.2709268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Hoàng Côn | 6/20/1935 | Thờ cúng LS | Khu phố Thọ An | Hoàng Tiếp | https://maps.app.goo.gl/GgHzyM3p2TqTCTdQA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Nguyễn Thị Bê | 1/12/1957 | Thờ cúng LS | Khu phố Bàu Cối | Nguyễn Ngọc Bích | https://maps.app.goo.gl/GgHzyM3p2TqTCTdQA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Trịnh Thị Ngân | 2/21/1983 | Thờ cúng LS | Khu phố Bàu Cối | Trịnh Ngọc Cư | https://maps.app.goo.gl/2BDgcj9BwjVyqiHg9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Lê Văn Hòa | 6/15/1971 | Thờ cúng LS | Khu phố Thọ An | Nguyễn Thị Lan | https://maps.app.goo.gl/D6DQKM31BfyP86MT7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Bùi Kim Châu | 1/1/1971 | Thờ cúng LS | Khu phố Ruộng Tre | Huỳnh Văn Xuân | https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=10.9435988,107.2715198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Nguyễn Quốc Tuấn | 7/21/1971 | Thờ cúng LS | Khu phố Bàu Cối | Nguyễn Quang | https://maps.app.goo.gl/8KoBJQp6cjQt8bYB6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Nguyễn Văn Tuấn | 1/1/1967 | Thờ cúng LS | Khu phố Bàu Cối | Nguyễn Văn Nhịp | https://maps.app.goo.gl/Zow4BDDesT6UURFq5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Võ Thị Xuân | 3/23/1963 | Thờ cúng LS | Khu phố Bàu Cối | Đỗ Văn Sang | https://maps.app.goo.gl/eGjZwCjzs7H3FyqJ7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Nguyễn Quang Tuyến | 12/1/1973 | Thờ cúng LS | Khu phố Bàu Cối | Nguyễn Quang Tiềm | https://maps.app.goo.gl/uJUJoctTYFgJBdg76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
